BOMBEIRO MILITAR
MATO GROSSO DO SUL · 193
Listagem pública de empresas ativas no sistema de credenciamento do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul.
43 empresas encontradas
Empresas credenciadas
| Razão Social | Nome Fantasia | Município | Tipo de Serviço | Origem | |
|---|---|---|---|---|---|
59.052.251 FELLIPE GUARDA DE ANDRADE | 59.052.251 FELLIPE GUARDA DE ANDRADE | Maracaju/MS | Venda de equipamentos de segurança contra incêndio e pânico. | Credenciada | |
Endereço Rua Pascoal Moreira Cabral, 745 - Alto Maracaju, Maracaju - MS Telefone (67) 9976-5165 Vencimento 16/06/2027 | |||||
PREVFIRE ENGENHARIA CONTRA INCENDIO LTDA | PREVFIRE ENGENHARIA CONTRA INCENDIO | Campo Grande/MS | Instalação, inspeção e manutenção de equipamentos de segurança contra incêndio e pânico. | Credenciada | |
Endereço Rua Carriça, 568 - Jardim Colibrí, Campo Grande - MS Telefone (67) 9 9282-5727 Vencimento 17/06/2027 | |||||
54.469.099 DELMIRIA FERNANDES FERREIRA SILVA | 54.469.099 DELMIRIA FERNANDES FERREIRA SILVA | Dourados/MS | Venda de equipamentos de segurança contra incêndio e pânico. | Credenciada | |
Endereço Rua José Josino Salgueiro, 905 - Parque das Nações II, Dourados - MS Telefone (67) 9 9925-3094 Vencimento 17/06/2027 | |||||
ANT CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | ANT CHAMAS | Campo Grande/MS | Venda de equipamentos de segurança contra incêndio e pânico., Instalação, inspeção e manutenção de equipamentos de segurança contra incêndio e pânico. | Credenciada | |
Endereço Avenida Presidente Vargas, 1105 - Vila Santo Amaro, Campo Grande - MS Telefone (67) 9 9288-9623 Vencimento 24/06/2027 | |||||
EXTINCENDIO SOLUCOES CONTRA INCENDIO E PANICO LTDA | EXTINCENDIO COMERCIO E REPRESENTACAO | Dourados/MS | Venda de equipamentos de segurança contra incêndio e pânico., Fabricação de equipamentos de segurança contra incêndio e pânico., Instalação, inspeção e manutenção de equipamentos de segurança contra incêndio e pânico. | Credenciada | |
Endereço Avenida Joaquim Teixeira Alves, 2880 - Centro, Dourados - MS Telefone (67) 9 9142-3393, (67) 3424-3645 Vencimento 25/06/2027 | |||||
DOURAFOGO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E SEGURANCA LTDA EPP | DOURAFOGO | Dourados/MS | Venda de equipamentos de segurança contra incêndio e pânico., Instalação, inspeção e manutenção de equipamentos de segurança contra incêndio e pânico. | Credenciada | |
Endereço Avenida Marcelino Pires, 4890 - Vila Industrial, Dourados - MS Telefone (67) 9 9101-3595 Vencimento 14/07/2027 | |||||
ALAN RICARDO COUTO LEMES id 7315 | ALAN EXTINTORES | JARDIM - MS | VENDA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO | Legado | |
Endereço AV DUQUE DE CAXIAS Nº 1845 Telefone (67) 99968-9300 Vencimento 19/05/2027 | |||||
ALPHASEG | ALPHASEG | BATAGUASSU | EMPRESA CADASTRADA EXCLUSIVAMENTE COMO FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE BRIGADA DE INCÊNDIO E BOMBEIRO CIVIL . | Legado | |
Endereço Rua MIGUEL LAZARO PALHÃO, 634. Jd Novo Horizonte Telefone (67) 981796097 Vencimento 30/04/2027 | |||||
AO REI DOS EXTINTORES LTDA | AO REI DOS EXTINTORES | PRESIDENTE PRUDENTE - SP | VENDA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PANICO E INSTALAÇÃO, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. | Legado | |
Endereço R. DR. CYRO BUENO, Nº 376 Telefone (18) 3908-3343 Vencimento 30/07/2026 | |||||
ARENA SHOW & ESTRUTURAS LTDA id 5588/AT | ARENA SHOW & ESTRUTURAS | AQUIDAUANA - MS | EMPRESA CADASTRADA EXCLUSIVAMENTE COMO FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE BRIGADA DE INCÊNDIO E BOMBEIRO CIVIL . Empresa NÃO está autorizada a formar ou atualizar BOMBEIROS CIVIS E BRIGADISTAS. | Legado | |
Endereço Rua Estevão Alves Correa, 2460 – Bairro Alto Telefone 67 99856-2619 Vencimento 16/03/2027 | |||||
AVANTIFIRE SOLUTIONS LTDA 1953/AT | AVANTIFIRE SOLUTIONS | PRESIDENTE PRUDENTE - SP | VENDA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO; FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO; INSTALAÇÃO, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. | Legado | |
Endereço RUA CAMPESTRE, Nº 270 Telefone (18) 3221-2025 (18)997782025 Vencimento 23/10/2026 | |||||
BORGE & CARDOSO SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA | MR ENGENHARIA CONTRA INCENDIO | TRÊS LAGOAS - MS | VENDA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO; INSTALAÇÃO, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. | Legado | |
Endereço RUA JORGE ELIAS SEBA, Nº 259 Telefone (67) 2104-2653 (67)99207-2992 Vencimento 17/04/2027 | |||||
CAARAPÓ SEGURANÇA PRIVADA LTDA - AT 6002 | CAARAPÓ SEGURANÇA PRIVADA LTDA | CAARAPÓ - MS | EMPRESA CADASTRADA EXCLUSIVAMENTE COMO FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE BRIGADA DE INCÊNDIO E BOMBEIRO CIVIL . Empresa NÃO está autorizada a formar ou atualizar BOMBEIROS CIVIS E BRIGADISTAS. | Legado | |
Endereço RUA MANOEL FERREIRA DE ARAUJO, Nº 1125 B - POLO TÊXTIL Telefone (67) 99928-1053 Vencimento 25/03/2027 | |||||
CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA | PREVE FIRE SERVIÇOS E PROTEÇAO | BATAGUASSU - MS | VENDA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PANICO. | Legado | |
Endereço AV. DIAS BARROSO, Nº 746-B Telefone (67) 99699-2986 Vencimento 18/09/2026 | |||||
CONSTRUA TUDO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E COMBATE AO INCÊNDIO LTDA | CONSTRUA TUDO id 5894/AT | CAMPO GRANDE - MS | VENDA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PANICO E INSTALAÇÃO, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. | Legado | |
Endereço RUA ANITA GARIBALDI, Nº 1696 Telefone (67) 3351-0225 (67) 99102-2487 Vencimento 24/03/2027 | |||||
© 2026 CBMMS · Dados atualizados periodicamente · Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul